本機(jī)用途: X6128D:X軸 Y軸自動進(jìn)刀級變速 Z軸手動升降
X6128C:X軸 自動進(jìn)刀8級變速 Y軸 Z軸手動升降 |
|
型號 | X6128C X軸單項(xiàng)自動進(jìn)給 |
工作臺尺寸 Table size mm | 1200×280 |
T型槽數(shù)目 T slot number | 3 |
工作臺行程 Table travel mm | 700×300 |
主軸孔錐度 Spindle taper | 7:24/ISO40 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speeds range r.p.m | 40~1300 |
工作臺進(jìn)給速度 Table vertical speeds mm/min | (8級) |
工作臺上、下行程 Table vertical mm | 400 |
工作臺垂直升降速度 Table spindle speeds mm/min | -- |
工作臺上、下行程 Table vertical mm | 400 |
主軸中心至垂直導(dǎo)軌面距離 Distance between spindle line and vertical guideway mm | 310 |
立軸端面至工作臺距離 Distance spindle to table surface mm | 85~460 |
電動機(jī)功率 Motor kw | 2.2 |
外形尺寸 Overall dimensions mm |
1460 ×1720×1500 |
機(jī)床凈重 N.M kg | 1200 |